محافظة : الشمال | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
% (5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
% (8/2) |
|
دون ارض زراعية | - | 857 | 826 | 96.4 | 30 | 3.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 67 | 110 | 104 | 94.5 | 6 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 5,172 | 4,010 | 3,714 | 92.6 | 289 | 7.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.2 |
من 2 الى 5 | 28,892 | 9,684 | 9,095 | 93.9 | 570 | 5.9 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.2 |
من 5 الى 10 | 41,838 | 6,496 | 6,094 | 93.8 | 390 | 6.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.2 |
من 10 الى 20 | 51,654 | 4,050 | 3,758 | 92.8 | 269 | 6.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 0.6 |
من 20 الى 40 | 43,067 | 1,685 | 1,533 | 91.0 | 140 | 8.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 0.7 |
من 40 الى 60 | 17,096 | 370 | 321 | 86.8 | 43 | 11.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.6 |
من 60 الى 80 | 10,960 | 166 | 142 | 85.5 | 20 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 3 | 1.8 |
من 80 الى 100 | 4,272 | 50 | 44 | 88.0 | 4 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 4.0 |
من 100 الى 150 | 8,733 | 78 | 63 | 80.8 | 11 | 14.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2 | 2.6 |
من 150 الى 200 | 4,973 | 31 | 23 | 74.2 | 5 | 16.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 9.7 |
من 200 الى 500 | 8,557 | 33 | 21 | 63.6 | 8 | 24.2 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.0 | 2 | 6.1 |
اكثر من 500 | 15,366 | 16 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 50.0 |
المجموع | 240,648 | 27,636 | 25,745 | 93.2 | 1,786 | 6.5 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 95 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |